*注意下表是公制单位表*
产品代码 | 排量【cm³/rev】 | 最大转速【RPM】 | 最大流量【l/min】 | 最大扭矩【Nm】 | 最高压力【bar】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 峰值 | ||
WS 80 | 79 | 843 | 929 | 68 | 76 | 230 | 305 | 207 | 276 | 310 |
WS 100 | 100 | 756 | 945 | 76 | 95 | 270 | 362 | 207 | 276 | 310 |
WS 110 | 112 | 669 | 837 | 76 | 95 | 312 | 418 | 207 | 276 | 310 |
WS 130 | 129 | 588 | 734 | 76 | 95 | 370 | 499 | 207 | 276 | 310 |
WS 160 | 161 | 471 | 707 | 76 | 114 | 472 | 627 | 207 | 276 | 310 |
WS 200 | 201 | 377 | 566 | 76 | 114 | 579 | 765 | 207 | 276 | 310 |
WS 230 | 229 | 330 | 495 | 76 | 114 | 655 | 872 | 207 | 276 | 310 |
WS 250 | 248 | 305 | 459 | 76 | 114 | 657 | 769 | 190 | 224 | 259 |
WS 320 | 322 | 235 | 352 | 76 | 114 | 861 | 1003 | 190 | 224 | 259 |
WS 400 | 396 | 191 | 285 | 76 | 114 | 858 | 1048 | 155 | 190 | 224 |
WS 500 | 495 | 153 | 229 | 76 | 114 | 851 | 1064 | 121 | 155 | 172 |
► 性能数据是典型的,不同马达之间性能略有差异。在间歇值条件下工作不要超过工作周期的10%(一分钟允许六秒)。
一般要求
温度范围-30°C – 83°C | 最佳粘度20 – 43 cSt | 过滤最小 ISO 17-14 |