*注意下表是公制单位表*
产品代码 | 排量【cm³/rev】 | 最大转速【RPM】 | 最大流量【l/min】 | 最大扭矩【Nm】 | 最高压力【bar】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 峰值 | ||
WT 300 | 300 | 320 | 380 | 95 | 114 | 819 | 955 | 207 | 241 | 259 |
WT 375 | 374 | 250 | 300 | 95 | 114 | 1045 | 1127 | 207 | 224 | 241 |
WT 470 | 464 | 200 | 240 | 95 | 114 | 1071 | 1390 | 172 | 224 | 241 |
WT 540 | 536 | 180 | 210 | 95 | 114 | 1277 | 1525 | 172 | 207 | 241 |
WT 750 | 747 | 130 | 155 | 95 | 114 | 1835 | 2138 | 172 | 207 | 241 |
WT 930 | 929 | 100 | 120 | 95 | 114 | 1780 | 2141 | 138 | 172 | 207 |
WT 1K1 | 1047 | 93 | 112 | 95 | 114 | 2041 | 2308 | 138 | 172 | 207 |
WT 1K5 | 1495 | 60 | 70 | 95 | 114 | 2090 | 2316 | 103 | 121 | 138 |
WT 2K1 | 2093 | 40 | 50 | 95 | 114 | 2661 | 3342 | 103 | 121 | 138 |
► 性能数据是典型的,不同马达之间性能略有差异。在间歇值条件下工作不要超过工作周期的10%(一分钟允许六秒) 。
一般要求
温度范围-30°C – 85°C | 最佳粘度20 – 43 cSt | 过滤最小 ISO 17-14 |