*注意下表是公制单位表*
产品代码 | 排量【cm³/rev】 | 最大转速【RPM】 | 最大流量【l/min】 | 最大扭矩【Nm】 | 最高压力【bar】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 峰值 | ||
WZ 195 | 196 | 770 | 866 | 151 | 170 | 584 | 902 | 205 | 310 | 310 |
WZ 245 | 246 | 606 | 835 | 151 | 208 | 754 | 1131 | 205 | 310 | 310 |
WZ 310 | 311 | 485 | 729 | 151 | 227 | 939 | 1383 | 205 | 310 | 310 |
WZ 390 | 391 | 383 | 578 | 151 | 227 | 1171 | 1698 | 205 | 310 | 310 |
WZ 490 | 490 | 307 | 459 | 151 | 227 | 1475 | 1938 | 205 | 275 | 310 |
WZ 625 | 625 | 239 | 358 | 151 | 227 | 1501 | 1901 | 170 | 221 | 240 |
WZ 735 | 735 | 201 | 303 | 151 | 227 | 1494 | 1767 | 140 | 170 | 205 |
WZ 805 | 799 | 188 | 282 | 151 | 227 | 1640 | 1821 | 140 | 170 | 170 |
WZ 985 | 983 | 151 | 228 | 151 | 227 | 1996 | 2027 | 140 | 140 | 170 |
► 性能数据是典型的,不同马达之间性能略有差异。在间歇值条件下工作不要超过工作周期的10%(一分钟允许六秒)。
一般要求
温度范围-30°C – 85°C | 最佳粘度20 – 43 cSt | 过滤最小 ISO 17-14 |