*注意下表是公制单位表*
产品代码 | 排量【cm³/rev】 | 最大转速【RPM】 | 最大流量【l/min】 | 最大扭矩【Nm】 | 最高压力【bar】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 峰值 | ||
WG 040 | 41 | 830 | 1020 | 34 | 42 | 71 | 100 | 138 | 190 | 207 |
WG 045 | 44 | 770 | 940 | 34 | 42 | 78 | 108 | 138 | 190 | 207 |
WG 060 | 60 | 760 | 950 | 45 | 57 | 107 | 150 | 138 | 190 | 207 |
WG 070 | 70 | 650 | 810 | 45 | 57 | 127 | 176 | 138 | 190 | 207 |
WG 090 | 88 | 520 | 650 | 45 | 57 | 162 | 224 | 138 | 190 | 207 |
WG 100 | 100 | 450 | 570 | 45 | 57 | 185 | 257 | 138 | 190 | 207 |
WG 130 | 129 | 350 | 440 | 45 | 57 | 241 | 334 | 138 | 190 | 207 |
WG 160 | 161 | 280 | 350 | 45 | 57 | 304 | 421 | 138 | 190 | 207 |
WG 200 | 200 | 220 | 280 | 45 | 57 | 379 | 525 | 138 | 190 | 207 |
WG 230 | 231 | 240 | 330 | 57 | 76 | 380 | 529 | 121 | 165 | 200 |
WG 320 | 322 | 175 | 235 | 57 | 76 | 458 | 600 | 103 | 134 | 169 |
WG 400 | 404 | 140 | 185 | 57 | 76 | 548 | 758 | 100 | 135 | 170 |
► 性能数据是典型的,不同马达之间性能略有差异。在间歇值条件下工作不要超过工作周期的10%(一分钟允许六秒)。
一般要求
温度范围 -30°C – 83°C | 最佳粘度 20 – 43 cSt | 过滤 最小 ISO 17-14 |