*注意下表是公制单位表*
产品代码 | 排量 [cm³/rev] | 最大转速 [RPM] | 最大流量 [l/min] | 最大扭矩 [Nm] | 最高压力 [bar] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 峰值 | ||
WM 008 | 8.4 | 1864 | 2293 | 16 | 20 | 11 | 14 | 100 | 140 | 200 |
WM 012 | 13.1 | 1521 | 1871 | 20 | 25 | 17 | 22 | 100 | 140 | 200 |
WM 020 | 20.1 | 989 | 1229 | 20 | 25 | 26 | 34 | 100 | 140 | 200 |
WM 032 | 31.8 | 622 | 767 | 20 | 25 | 40 | 55 | 100 | 140 | 160 |
WM 040 | 40.2 | 495 | 620 | 20 | 25 | 49 | 64 | 100 | 140 | 160 |
WM 050 | 50.3 | 397 | 487 | 20 | 25 | 59 | 81 | 100 | 140 | 160 |
► 性能数据是典型的,不同马达之间性能略有差异。在间歇值条件下工作不要超过工作周期的10%(一分钟允许六秒)。
一般要求
温度范围-30°C – 85°C | 最佳粘度20 – 43 cSt | 过滤最小 ISO 17-14 |