*注意下表是公制单位表*
产品代码 | 排量【cm³/rev】 | 最大转速【RPM】 | 最大流量【l/min】 | 最大扭矩【Nm】 | 最高压力【bar】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 峰值 | ||
RE 120 | 121 | 360 | 490 | 45 | 61 | 327 | 383 | 207 | 241 | 276 |
RE 160 | 162 | 370 | 470 | 61 | 76 | 475 | 542 | 207 | 241 | 276 |
RE 200 | 204 | 300 | 370 | 68 | 83 | 542 | 633 | 207 | 241 | 276 |
RE 230 | 232 | 260 | 320 | 68 | 83 | 644 | 712 | 207 | 241 | 276 |
RE 260 | 261 | 260 | 350 | 76 | 91 | 712 | 791 | 207 | 241 | 276 |
RE 300 | 300 | 250 | 320 | 83 | 95 | 825 | 938 | 207 | 241 | 276 |
RE 350 | 348 | 220 | 270 | 83 | 95 | 921 | 1045 | 207 | 241 | 276 |
RE 375 | 375 | 200 | 250 | 76 | 91 | 1006 | 1158 | 207 | 241 | 276 |
RE 470 | 465 | 160 | 200 | 76 | 91 | 1096 | 1184 | 172 | 189 | 207 |
RE 540 | 536 | 140 | 170 | 76 | 91 | 983 | 1243 | 138 | 173 | 207 |
RE 620 | 631 | 120 | 150 | 76 | 91 | 1014 | 1291 | 121 | 155 | 173 |
RE 750 | 748 | 100 | 130 | 76 | 91 | 1062 | 1237 | 103 | 121 | 138 |
► 性能数据是典型的,不同马达之间性能略有差异。在间歇值条件下工作不要超过工作周期的10%(一分钟允许六秒)。
一般要求
温度范围 -30°C – 85°C | 最佳粘度20 – 43 cSt | 过滤最小 ISO 17-14 |